Beg — аккорды для гитары

SalivaТональность: Db6K просмотров
Тон0
Шрифт
×1.0
Аккорды:
Db
4×
Gb
2
B
2×
E
Song: Beg
Artist: Saliva
Album: Every Six Seconds
Tabbed By: Cheran Shunmugavel
gfngfgf@hotmail.com
Lowered One and a Half Step Tuning (Db Gb B E)
[E] -|--------------------------|----------------------------|
[B] -|--------------------------|---------------------------*|
Gb-|--------------------------|*--------------------------*|
Db-|-5-5-5-5p4-4--4--4-4--4-4-|--4-5-5-5p4-4--4--4-4--4-4--|
[E] -|--------------------------|--------------------------|
[B] -|--------------------------|--------------------------|
Gb-|--------------------------|--------------------------|
Db-|-4-5-5-5p4-4--4--4-2--2-2-|-2-5-5-5p4-4--4--4-4--4-4-|
[E] -|----------------------------|--------------------------|
[B] -|*--------------------------*|--------------------------|
Gb-|*--------------------------*|--------------------------|
Db-|--4-5-5-5p4-4--4--4-4--4-4--|-4-5-5-5p4-4--4--4-2--2-2-|
Verse
1
[E] -|-----------------------------|-----|-----|-------------------------------|
[B] -|*----------------------------|--%--|--%--|------------------------------*|
Gb-|*----------------.----.----.-|-----|-----|----------------.----.--------*|
Db-|--2-4-4-4-2-4-4--4--2-4--2-4-|-----|-----|-2-4-4-4-2-4-4--4--2-4--2-5----|
PM ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Chorus
1
[E] -|------------------------------|------------------------------|
[B] -|------------------------------|------------------------------|
Gb-|------------------------------|-.----------------------------|
Db-|-5--0--3-0-3--0-0-3-0-3--r---|-0--0-3-0-3--0-0-3-0-3--0-1-1-|
[E] -|-----------------------------|-------------------------------|
[B] -|*----------------------------|------------------------------*|
Gb-|*-.--------------------------|-.----------------------------*|
Db-|--0--0-3-0-3--0-0-3-0-3--r---|-0--0-3-0-3--0-0-3-0-3--0-1-1--|
[E] -|----------------------------|------------------------|
[B] -|----------------------------|------------------------|
Gb-|-.--------------------------|-.-------------------.--|
Db-|-0--0-3-0-3--0-0-3-0-3--r---|-0--0-3-0-3--0-0-3-0-3--|
[E] -|--------------------------|----------------------------|
[B] -|--------------------------|---------------------------*|
Gb-|--------------------------|*--------------------------*|
Db-|-5-5-5-5p4-4--4--4-4--4-4-|--4-5-5-5p4-4--4--4-4--4-4--|
[E] -|--------------------------|
[B] -|--------------------------|
Gb-|--------------------------|
Db-|-4-5-5-5p4-4--4--4-2--2-2-|
Verse
2 is the same as Verse 1
Chorus
2
[E] -|------------------------------|------------------------------|
[B] -|------------------------------|------------------------------|
Gb-|------------------------------|-.----------------------------|
Db-|-5--0--3-0-3--0-0-3-0-3--r---|-0--0-3-0-3--0-0-3-0-3--0-1-1-|
X3
[E] -|-----------------------------|-------------------------------|
[B] -|*----------------------------|------------------------------*|
Gb-|*-.--------------------------|-.----------------------------*|
Db-|--0--0-3-0-3--0-0-3-0-3--r---|-0--0-3-0-3--0-0-3-0-3--0-1-1--|
Bridge
[E] -|------------------|
[B] -|*----------------*| Repeat a
Gb-|*------.---------*| lot, then:
Db-|--1--0-5---1-1-1--|
[E] -|--------|
[B] -|--------|
Gb-|------.-|
Db-|-1--0-5-|
Chorus
3
[E] -|------|------------------------------|
B -|-rest-|------------------------------|
Gb-|------|-.----------------------------|
Db-|------|-0--0-3-0-3--0-0-3-0-3--0-1-1-|
X3
[E] -|-----------------------------|-------------------------------|
[B] -|*----------------------------|------------------------------*|
Gb-|*-.--------------------------|-.----------------------------*|
Db-|--0--0-3-0-3--0-0-3-0-3--r---|-0--0-3-0-3--0-0-3-0-3--0-1-1--|
The Outro is the same as the Bridge