Seven Nation Army (ver 12) — аккорды для укулеле

White StripesТональность: E12K просмотров
Тон0
Шрифт
×1.0
Аккорды:
E
A
C#
?
C
---------------------------------------------------------------------
7 Nation Army – White Stripes
---------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Nick Webb
Email: pudsrocks@hotmail.com
Tabbed From The Conan О’Brian Show
Tuning: low to high E A E A C# E 
/ slide up
slide down
h hammer-on
p pull-off
b bend
~ vibrato
+ harmonic
x Mute note
Main Riff x12
[E] |-----------------------------------------------------------------|
C#|-----------------------------------------------------------------|
[A] |-----------------------------------------------------------------|
[E] |-----------------------------------------------------------------|
[A] |---7------7----7/10----7-----5-----3------2----------------------|
[E] |-----------------------------------------------------------------|
Fill
[E] |---33333333--00000000---------|
C#|---33333333--00000000---------|
[A] |---33333333--00000000---------|
[E] |---33333333--00000000---------|
[A] |---55555555--00000000---------|
[E] |---33333333--00000000---------|
Chorus
(with slide) x2
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
C#|---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
[A] |---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
[A] |---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
C#|---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
[A] |---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
[A] |---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
Fill
[E] |---33333333--00000000---------|
C#|---33333333--00000000---------|
[A] |---33333333--00000000---------|
[E] |---33333333--00000000---------|
[A] |---55555555--00000000---------|
[E] |---33333333--00000000---------|
Main Riff x12
[E] |-----------------------------------------------------------------|
C#|-----------------------------------------------------------------|
[A] |-----------------------------------------------------------------|
[E] |-----------------------------------------------------------------|
[A] |---7------7----7/10----7-----5-----3------2----------------------|
[E] |-----------------------------------------------------------------|
Solo
(Оvеr Top Оf Chorus) x2
[E] |-----------------------------------------------------------------|
C#|--7---7-7777—9b—8—----7—7/9--9/10--109—-97—-7/9—-97—75------|
[A] |------------------------------------------------------------=----|
[E] |-----------------------------------------------------------------|
[A] |-----------------------------------------------------------------|
[E] |-----------------------------------------------------------------|
Main Riff x12
[E] |-----------------------------------------------------------------|
C#|-----------------------------------------------------------------|
[A] |-----------------------------------------------------------------|
[E] |-----------------------------------------------------------------|
[A] |---7------7----7/10----7-----5-----3------2----------------------|
[E] |-----------------------------------------------------------------|
Fill
[E] |---33333333--00000000---------|
C#|---33333333--00000000---------|
[A] |---33333333--00000000---------|
[E] |---33333333--00000000---------|
[A] |---55555555--00000000---------|
[E] |---33333333--00000000---------|
Chorus
(With Slide) x2
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
C#|---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
[A] |---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
[A] |---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75------54------------------|
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
C#|---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
[A] |---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
[A] |---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
[E] |---/9------9---9/12---129---97---75---57/54-----------------|
End Оn
[E] |---3|
C#|---3|
[A] |---3|
[E] |---3|
[A] |---5|
[E] |---3|
=====================================================================